旅游與公共管理系關(guān)于2023-2024學(xué)年校內(nèi)助學(xué)金的公示
根據(jù)校學(xué)生處學(xué)助〔2024〕5號(hào)文件精神和《桐城師范高等??茖W(xué)校校內(nèi)助學(xué)金評(píng)審辦法》,由本人申請(qǐng)、經(jīng)各班級(jí)民主評(píng)議、征詢授課教師意見、班級(jí)初審、系資助領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)審,旅游與公共管理系擬評(píng)出2023-2024學(xué)年校內(nèi)助學(xué)金獲得者王康琳等96名同學(xué),現(xiàn)將結(jié)果予以公示:
序號(hào) | 學(xué)生姓名 | 資助等級(jí) | 專業(yè)年級(jí)班級(jí) |
1 | 王康琳 | 一等 | 高專21英語1班 |
2 | 趙一鑫 | 二等 | 高專21英語1班 |
3 | 賈成苗 | 三等 | 高專21英語1班 |
4 | 方蓓蓓 | 一等 | 高專21英語2班 |
5 | 徐晶晶 | 二等 | 高專21英語2班 |
6 | 張翠芳 | 三等 | 高專21英語2班 |
7 | 梅笑笑 | 一等 | 高專21英語3班 |
8 | 楊玉晴 | 二等 | 高專21英語3班 |
9 | 羅曉愉 | 二等 | 高專21英語3班 |
10 | 張美靜 | 三等 | 高專21英語3班 |
11 | 張晚君 | 三等 | 高專21英語3班 |
12 | 許索林 | 二等 | 高專21商務(wù)日語 |
13 | 張傲宇 | 三等 | 高專21商務(wù)日語 |
14 | 聞慧 | 二等 | 高專21酒店管理 |
15 | 施雨菲 | 三等 | 高專21酒店管理 |
16 | 黃曉鳳 | 二等 | 高專21旅游管理 |
17 | 孫桂芳 | 三等 | 高專21旅游管理 |
18 | 劉先如 | 一等 | 高專21高鐵 |
19 | 張榮雪 | 二等 | 高專21高鐵 |
20 | 葛欣悅 | 三等 | 高專21高鐵 |
21 | 馮夢(mèng)云 | 一等 | 高專22英語1班 |
22 | 顧冉 | 二等 | 高專22英語1班 |
23 | 郭妍璐 | 二等 | 高專22英語1班 |
24 | 冷夢(mèng)華 | 三等 | 高專22英語1班 |
25 | 王夢(mèng)欣 | 三等 | 高專22英語1班 |
26 | 鄧夏 | 一等 | 高專22英語2班 |
27 | 吳錦梅 | 二等 | 高專22英語2班 |
28 | 劉雨晴 | 二等 | 高專22英語2班 |
29 | 沈康樂 | 三等 | 高專22英語2班 |
30 | 王雨露 | 三等 | 高專22英語2班 |
31 | 蘇曉婷 | 一等 | 高專22英語3班 |
32 | 梁丹丹 | 二等 | 高專22英語3班 |
33 | 莊秋杰 | 二等 | 高專22英語3班 |
34 | 吳夢(mèng)園 | 三等 | 高專22英語3班 |
35 | 屈玲 | 三等 | 高專22英語3班 |
36 | 周樂 | 一等 | 高專22英語4班 |
37 | 陳悅 | 二等 | 高專22英語4班 |
38 | 石玲玲 | 三等 | 高專22英語4班 |
39 | 齊夢(mèng)麗 | 一等 | 高22商務(wù)日語 |
40 | 徐小萱 | 二等 | 高22商務(wù)日語 |
41 | 湯瑩瑩 | 二等 | 高22商務(wù)日語 |
42 | 王馨怡 | 三等 | 高22商務(wù)日語 |
43 | 陶慶雅 | 三等 | 高22商務(wù)日語 |
44 | 徐超 | 一等 | 高專22高鐵 |
45 | 馮嬌嬌 | 二等 | 高專22高鐵 |
46 | 王子怡 | 二等 | 高專22高鐵 |
47 | 徐夢(mèng) | 三等 | 高專22高鐵 |
48 | 袁駿姍 | 三等 | 高專22高鐵 |
49 | 鄧俊 | 一等 | 高專22酒店管理 |
50 | 王俊杰 | 二等 | 高專22酒店管理 |
51 | 張夢(mèng) | 二等 | 高專22酒店管理 |
52 | 趙宇 | 三等 | 高專22酒店管理 |
53 | 黃心蕊 | 三等 | 高專22酒店管理 |
54 | 桑蕊 | 一等 | 高專22旅游1班 |
55 | 杜玉杰 | 二等 | 高專22旅游1班 |
56 | 楊子琪 | 二等 | 高專22旅游1班 |
57 | 王子怡 | 三等 | 高專22旅游1班 |
58 | 孫炎 | 三等 | 高專22旅游1班 |
59 | 王夢(mèng)雪 | 一等 | 高專22旅游2班 |
60 | 李俊 | 二等 | 高專22旅游2班 |
61 | 馬朝陽 | 三等 | 高專22旅游2班 |
62 | 胡緒雨 | 一等 | 高專23英語1班 |
63 | 葛倩倩 | 二等 | 高專23英語1班 |
64 | 王天 | 二等 | 高專23英語1班 |
65 | 谷劉佳 | 三等 | 高專23英語1班 |
66 | 李明娥 | 三等 | 高專23英語1班 |
67 | 王雅娟 | 一等 | 高專23英語2班 |
68 | 胡莉萍 | 二等 | 高專23英語2班 |
69 | 勒玉莉 | 二等 | 高專23英語2班 |
70 | 吳玉婷 | 三等 | 高專23英語2班 |
71 | 陸薇 | 三等 | 高專23英語2班 |
72 | 廖安 | 一等 | 高專23英語3班 |
73 | 孫彤 | 二等 | 高專23英語3班 |
74 | 孫奧旗 | 三等 | 高專23英語3班 |
75 | 羅慧慧 | 一等 | 高專23英語4班 |
76 | 盧婧 | 二等 | 高專23英語4班 |
77 | 朱梓靚 | 三等 | 高專23英語4班 |
78 | 楊會(huì)百合 | 一等 | 高專23酒店管理 |
79 | 張佳妮 | 二等 | 高專23酒店管理 |
80 | 馬璇 | 二等 | 高專23酒店管理 |
81 | 張薇薇 | 三等 | 高專23酒店管理 |
82 | 李瀟奇 | 三等 | 高專23酒店管理 |
83 | 馬夢(mèng)婷 | 一等 | 高23商務(wù)日語 |
84 | 徐小宇 | 二等 | 高23商務(wù)日語 |
85 | 劉顯亮 | 三等 | 高23商務(wù)日語 |
86 | 昝瑞函 | 一等 | 高專23高鐵 |
87 | 許逸林 | 二等 | 高專23高鐵 |
88 | 王奎 | 二等 | 高專23高鐵 |
89 | 易濤 | 三等 | 高專23高鐵 |
90 | 程慧 | 三等 | 高專23高鐵 |
91 | 鄧金鵬 | 一等 | 高專23旅游1班 |
92 | 孫曼曼 | 二等 | 高專23旅游1班 |
93 | 孫唯佳 | 三等 | 高專23旅游1班 |
94 | 鄭萬通 | 一等 | 高專23旅游2班 |
95 | 馮紫鈺 | 二等 | 高專23旅游2班 |
96 | 吳若寒 | 三等 | 高專23旅游2班 |
如對(duì)評(píng)審結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)到旅游與公共管理系辦公室實(shí)名查詢、舉報(bào),逾期不予辦理。
公示時(shí)間:2024年5月15日-2024年5月22日
桐城師范高等??茖W(xué)校旅游與公共管理系
2024年5月15日