根據(jù)《關(guān)于評(píng)比2023年度五四紅旗團(tuán)總支、五四紅旗團(tuán)支部、優(yōu)秀學(xué)生干部、優(yōu)秀團(tuán)干、優(yōu)秀團(tuán)員、優(yōu)秀志愿者的通知》要求,經(jīng)各系團(tuán)總支上報(bào),校團(tuán)委審核,現(xiàn)將2023年度五四紅旗團(tuán)支部、優(yōu)秀學(xué)生干部、優(yōu)秀團(tuán)干、優(yōu)秀團(tuán)員、優(yōu)秀志愿者的名單公示如下:
一、五四紅旗團(tuán)總支
商貿(mào)與電子信息系團(tuán)總支
二、五四紅旗團(tuán)支部
序號(hào) | 系 | 班級(jí) |
1 | 小學(xué)教育系 | 初專20小教全科3班團(tuán)支部 |
2 | 小學(xué)教育系 | 高專22小教文2班團(tuán)支部 |
3 | 小學(xué)教育系 | 初專19小教全科6班團(tuán)支部 |
4 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前8班團(tuán)支部 |
5 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前行知班團(tuán)支部 |
6 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 22美術(shù)教育班團(tuán)支部 |
7 | 商貿(mào)與電子信息系 | 高專22級(jí)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)2班團(tuán)支部 |
8 | 商貿(mào)與電子信息系 | 高專22級(jí)現(xiàn)代教育技術(shù)2班團(tuán)支部 |
9 | 旅游與公共管理系 | 高專22英教2班團(tuán)支部 |
10 | 旅游與公共管理系 | 高專22旅游管理2班團(tuán)支部 |
三、優(yōu)秀學(xué)生干部
序號(hào) | 系 | 班級(jí) | 姓名 |
1 | 小學(xué)教育系 | 19小教全科1班 | 房超 |
2 | 小學(xué)教育系 | 19小教全科2班 | 許佳慧 |
3 | 小學(xué)教育系 | 19小教全科3班 | 王紫馨 |
4 | 小學(xué)教育系 | 19小教全科4班 | 徐雨路 |
5 | 小學(xué)教育系 | 19小教全科5班 | 儲(chǔ)丹丹 |
6 | 小學(xué)教育系 | 19小教全科6班 | 王曉藝 |
7 | 小學(xué)教育系 | 20小教全科1班 | 孫博宇 |
8 | 小學(xué)教育系 | 20小教全科2班 | 劉儒陽(yáng) |
9 | 小學(xué)教育系 | 20小教全科3班 | 湯曉是 |
10 | 小學(xué)教育系 | 20小教全科4班 | 張雨樂(lè) |
11 | 小學(xué)教育系 | 20小教全科5班 | 劉玉凡 |
12 | 小學(xué)教育系 | 20小教全科6班 | 程碧瑤 |
13 | 小學(xué)教育系 | 20小教全科7班 | 劉欣 |
14 | 小學(xué)教育系 | 21小教全科1班 | 楊紫夢(mèng) |
15 | 小學(xué)教育系 | 21小教全科2班 | 朱璐 |
16 | 小學(xué)教育系 | 21小教全科3班 | 張家悅 |
17 | 小學(xué)教育系 | 21小教全科4班 | 楊淇童 |
18 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專理1班 | 袁超 |
19 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專理2班 | 桑樂(lè)意 |
20 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專文3班 | 張宣津 |
21 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專文4班 | 馬袁 |
22 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專汝綸文班 | 錢夢(mèng)嬌 |
23 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專汝綸理班 | 姚慧 |
24 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專理1班 | 俞藝萱 |
25 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專理2班 | 王蕊 |
26 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專理3班 | 倪良陳 |
27 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文1班 | 潘丹丹 |
28 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文2班 | 邱香香 |
29 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文3班 | 王晴晴 |
30 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文4班 | 關(guān)梓文 |
31 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文5班 | 丁賢玉 |
32 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專汝綸文班 | 劉國(guó)豪 |
33 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專汝綸理班 | 賈靜怡 |
34 | 小學(xué)教育系 | 21小教全科1班 | 鄭玉玲 |
35 | 小學(xué)教育系 | 21小教全科2班 | 胡斌 |
36 | 小學(xué)教育系 | 21小教全科3班 | 王柯蘭 |
37 | 小學(xué)教育系 | 21小教全科4班 | 朱萍 |
38 | 小學(xué)教育系 | 21小教全科4班 | 鞏艷妮 |
39 | 小學(xué)教育系 | 21小教全科4班 | 余萌萌 |
40 | 小學(xué)教育系 | 21小教全科4班 | 安洛 |
41 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專理1班 | 崔娜娜 |
42 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專理2班 | 賀曉鳳 |
43 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專理3班 | 劉津晨 |
44 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文2班 | 程思媛 |
45 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文2班 | 黃妍磊 |
46 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文3班 | 石文晶 |
47 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文4班 | 劉淑婷 |
48 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文1班 | 徐琪 |
49 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專理1班 | 陳軍豪 |
50 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前1班 | 王倩倩 |
51 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前2班 | 曹子怡 |
52 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前3班 | 梁夢(mèng)嬌 |
53 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前4班 | 劉敏燦 |
54 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前5班 | 張燦 |
55 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前6班 | 許馨方 |
56 | 學(xué)前教育系 | 高專21早教1班 | 李欣怡 |
57 | 學(xué)前教育系 | 高專21早教2班 | 劉依冉 |
58 | 學(xué)前教育系 | 高專21早教3班 | 楊潔 |
59 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前1班 | 楊琪 |
60 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前2班 | 葛靜雯 |
61 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前2班 | 張悅 |
62 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前2班 | 張婷 |
63 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前3班 | 徐雨妍 |
64 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前4班 | 何佳璇 |
65 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前4班 | 吳宵倩 |
66 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前5班 | 路揚(yáng) |
67 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前6班 | 劉亦晗 |
68 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前7班 | 顧士鳳 |
69 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前7班 | 朱紫璇 |
70 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前8班 | 陳懷富 |
71 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前8班 | 牛年念 |
72 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前行知班 | 鄒楊 |
73 | 學(xué)前教育系 | 高專22早教1班 | 姜夢(mèng)蝶 |
74 | 學(xué)前教育系 | 高專22早教1班 | 王文雅 |
75 | 學(xué)前教育系 | 高專22早教2班 | 程偲玥 |
76 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前行知班 | 李煜婕 |
77 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 22音樂(lè)教育1班 | 余鐲林 |
78 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 22音樂(lè)教育1班 | 仲藝冉 |
79 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 22音樂(lè)教育2班 | 馬道成 |
80 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 22美術(shù)教育1班 | 翟艷燕 |
81 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 22美術(shù)教育1班 | 胡玟茜 |
82 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 22視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 陳一玟 |
83 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 22藝術(shù)設(shè)計(jì) | 鄭慧慧 |
84 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 21視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 葉玉銜 |
85 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 21美術(shù)教育 | 李思琪 |
86 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 21音樂(lè)教育 | 馬雨欣 |
87 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)大數(shù)據(jù)技術(shù)班 | 王康 |
88 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)大數(shù)據(jù)技術(shù)班 | 吳思羽 |
89 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)大數(shù)據(jù)技術(shù)班 | 趙茹 |
90 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)1班 | 劉蝶 |
91 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)2班 | 張麗麗 |
92 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)2班 | 趙心宇 |
93 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)小學(xué)科學(xué)教育1班 | 崔恩偉 |
94 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)小學(xué)科學(xué)教育1班 | 李雨露 |
95 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)小學(xué)科學(xué)教育2班 | 武瓊 |
96 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)小學(xué)科學(xué)教育2班 | 吳凡 |
97 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)小學(xué)科學(xué)教育2班 | 尹雪飛 |
98 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)小學(xué)科學(xué)教育2班 | 張碩恒 |
99 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)軟件技術(shù)班 | 王佳佳 |
100 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)現(xiàn)代教育技術(shù)1班 | 程慧蘭 |
101 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)現(xiàn)代教育技術(shù)1班 | 彭曉妍 |
102 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)現(xiàn)代教育技術(shù)2班 | 王家樹 |
103 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)現(xiàn)代教育技術(shù)2班 | 王彤 |
104 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)現(xiàn)代教育技術(shù)2班 | 趙子晴 |
105 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)現(xiàn)代教育技術(shù)2班 | 鄭笑 |
106 | 旅游與公共管理系 | 高專21英教1班 | 王怡琦 |
107 | 旅游與公共管理系 | 高專21英教2班 | 儲(chǔ)家慧 |
108 | 旅游與公共管理系 | 高專21英教3班 | 朱瑞瑞 |
109 | 旅游與公共管理系 | 高專21商務(wù)日語(yǔ)班 | 趙蒙 |
110 | 旅游與公共管理系 | 高專21高速鐵路客運(yùn)服務(wù)班 | 趙夢(mèng)娜 |
111 | 旅游與公共管理系 | 高專21旅游管理班 | 孫桂芳 |
112 | 旅游與公共管理系 | 高專21酒店管理班 | 梅嫣然 |
113 | 旅游與公共管理系 | 高專22英教1班 | 高亦然 |
114 | 旅游與公共管理系 | 高專22英教1班 | 葉娟娟 |
115 | 旅游與公共管理系 | 高專22英教2班 | 楊文婧 |
116 | 旅游與公共管理系 | 高專22英教3班 | 張紫寒 |
117 | 旅游與公共管理系 | 高專22英教4班 | 葛王越 |
118 | 旅游與公共管理系 | 高22旅游2班 | 劉瑞 |
119 | 旅游與公共管理系 | 高專22商務(wù)日語(yǔ)班 | 懷冰清 |
120 | 旅游與公共管理系 | 高22高鐵班 | 李家琦 |
121 | 旅游與公共管理系 | 高22酒店班 | 劉婷 |
122 | 旅游與公共管理系 | 高22酒店班 | 王莉 |
123 | 小學(xué)教育系 | 21小教全科4班 | 許秒 |
124 | 小學(xué)教育系 | 21小教全科4班 | 牛莉 |
125 | 小學(xué)教育系 | 21小教全科4班 | 蔡欣怡 |
126 | 小學(xué)教育系 | 21小教全科4班 | 陳曦 |
127 | 學(xué)前教育系 | 高專22早教3班 | 裴宇霞 |
四、優(yōu)秀團(tuán)干
序號(hào) | 系 | 班級(jí) | 姓名 |
1 | 小學(xué)教育系 | 19小教全科2班 | 劉奕彤 |
2 | 小學(xué)教育系 | 19小教全科4班 | 夏樸 |
3 | 小學(xué)教育系 | 19小教全科5班 | 代圓圓 |
4 | 小學(xué)教育系 | 19小教全科6班 | 徐雅慧 |
5 | 小學(xué)教育系 | 20小教全科1班 | 朱榕芳 |
6 | 小學(xué)教育系 | 20小教全科6班 | 李夢(mèng)婷 |
7 | 小學(xué)教育系 | 20小教全科7班 | 崔璨 |
8 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專理1班 | 李子陽(yáng) |
9 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專理2班 | 徐紫萱 |
10 | 小學(xué)教育系 | 21小教全科3班 | 方正芳 |
11 | 小學(xué)教育系 | 21小教全科4班 | 呂子晨 |
12 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專文1班 | 石杏娟 |
13 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專文4班 | 魏義淑 |
14 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專汝綸文班 | 李宇陽(yáng) |
15 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專理1班 | 胡霄桐 |
16 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專理2班 | 李想 |
17 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專理3班 | 高欣茹 |
18 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文1班 | 許舜杰 |
19 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文2班 | 程飛艷 |
20 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文5班 | 劉海俠 |
21 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專汝綸理班 | 張夢(mèng)真 |
22 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文4班 | 陳婷 |
23 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文2班 | 楊景 |
24 | 小學(xué)教育系 | 21小教全科4班 | 張慧穎 |
25 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前1班 | 黃煜森 |
26 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前2班 | 付成涓 |
27 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前3班 | 王琳 |
28 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前4班 | 張立萍 |
29 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前5班 | 黃明欣 |
30 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前6班 | 孫含笑 |
31 | 學(xué)前教育系 | 高專21早教1班 | 朱科錦 |
32 | 學(xué)前教育系 | 高專21早教3班 | 劉紫嫣 |
33 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前1班 | 熊佳惠 |
34 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前2班 | 楊楠楠 |
35 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前7班 | 李夢(mèng)茹 |
36 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前行知班 | 江畢琴 |
37 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前行知班 | 田梅 |
38 | 學(xué)前教育系 | 高專22早教1班 | 崔弘卓 |
39 | 學(xué)前教育系 | 高專22早教3班 | 王寧 |
40 | 學(xué)前教育系 | 高21學(xué)前行知班 | 馬靜玉 |
41 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 22美術(shù)教育2班 | 彭夢(mèng)圓 |
42 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 22美術(shù)教育2班 | 吳雨晨 |
43 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 21藝術(shù)設(shè)計(jì) | 陳舒帆 |
44 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 21美術(shù)教育 | 呂萌 |
45 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)大數(shù)據(jù)技術(shù)班 | 吳紫潔 |
46 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)1班 | 宮雪純 |
47 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)2班 | 汪文雅 |
48 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)小學(xué)科學(xué)教育1班 | 代文慧 |
49 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)小學(xué)科學(xué)教育1班 | 倪雅茹 |
50 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)小學(xué)科學(xué)教育2班 | 朱功學(xué) |
51 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)軟件技術(shù)班 | 柯瑋佳 |
52 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)現(xiàn)代教育技術(shù)1班 | 操應(yīng)琦 |
53 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)現(xiàn)代教育技術(shù)2班 | 張?chǎng)瓮?/span> |
54 | 旅游與公共管理系 | 高專21英教1班 | 丁曉雪 |
55 | 旅游與公共管理系 | 高專21英教2班 | 鮑林玉 |
56 | 旅游與公共管理系 | 高專21英教3班 | 沈宏武 |
57 | 旅游與公共管理系 | 高專21高速鐵路客運(yùn)服務(wù)班 | 唐雨潔 |
58 | 旅游與公共管理系 | 高專21商務(wù)日語(yǔ)班 | 於家翠 |
59 | 旅游與公共管理系 | 高專22英教1班 | 黃貝貝 |
60 | 旅游與公共管理系 | 高專22英教2班 | 江雪 |
61 | 旅游與公共管理系 | 高專22英教3班 | 孫奇奇 |
62 | 旅游與公共管理系 | 高專22旅游管理1班 | 施琪 |
63 | 旅游與公共管理系 | 高專22旅游管理1班 | 徐美 |
64 | 學(xué)前教育系 | 高專22早教1班 | 吳可 |
65 | 學(xué)前教育系 | 高專22早教3班 | 蔣夢(mèng)雅 |
五、優(yōu)秀團(tuán)員
序號(hào) | 系 | 班級(jí) | 姓名 |
1 | 小學(xué)教育系 | 19小教全科1班 | 王睿 |
2 | 小學(xué)教育系 | 19小教全科1班 | 徐陳紅 |
3 | 小學(xué)教育系 | 19小教全科2班 | 周泊汝 |
4 | 小學(xué)教育系 | 19小教全科2班 | 王欣悅 |
5 | 小學(xué)教育系 | 19小教全科3班 | 蘇悅悅 |
6 | 小學(xué)教育系 | 19小教全科3班 | 劉雅琳 |
7 | 小學(xué)教育系 | 19小教全科4班 | 韓雙宇 |
8 | 小學(xué)教育系 | 19小教全科4班 | 趙騰澤 |
9 | 小學(xué)教育系 | 19小教全科5班 | 劉自欣 |
10 | 小學(xué)教育系 | 19小教全科5班 | 胡泓莉 |
11 | 小學(xué)教育系 | 19小教全科6班 | 汪雨媛 |
12 | 小學(xué)教育系 | 19小教全科6班 | 張悅 |
13 | 小學(xué)教育系 | 20小教全科1班 | 王玙璠 |
14 | 小學(xué)教育系 | 20小教全科1班 | 耿慧茹 |
15 | 小學(xué)教育系 | 20小教全科2班 | 劉儒陽(yáng) |
16 | 小學(xué)教育系 | 20小教全科3班 | 王天云 |
17 | 小學(xué)教育系 | 20小教全科3班 | 黃欣宇 |
18 | 小學(xué)教育系 | 20小教全科4班 | 葉新雅 |
19 | 小學(xué)教育系 | 20小教全科5班 | 曾紫琦 |
20 | 小學(xué)教育系 | 20小教全科6班 | 儲(chǔ)江 |
21 | 小學(xué)教育系 | 20小教全科6班 | 姚琦 |
22 | 小學(xué)教育系 | 20小教全科7班 | 崔璨 |
23 | 小學(xué)教育系 | 20小教全科7班 | 李繼枝 |
24 | 小學(xué)教育系 | 21小教全科1班 | 鐘俁 |
25 | 小學(xué)教育系 | 21小教全科2班 | 楊文靜 |
26 | 小學(xué)教育系 | 21小教全科3班 | 周源 |
27 | 小學(xué)教育系 | 21小教全科4班 | 徐消楠 |
28 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專理1班 | 常娥 |
29 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專理1班 | 韋云 |
30 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專理2班 | 高筱玥 |
31 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專理2班 | 楊雨倩 |
32 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專文1班 | 曹文欣 |
33 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專文1班 | 鄧蔚然 |
34 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專理1班 | 李雪雪 |
35 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專理1班 | 相倩如 |
36 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專文2班 | 李旺濤 |
37 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專文3班 | 陳欣瑜 |
38 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專文3班 | 朱悅涵 |
39 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專文3班 | 曹文靜 |
40 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專文4班 | 朱良偉 |
41 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專文4班 | 周旭晨 |
42 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專文4班 | 牟玟 |
43 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專汝綸理班 | 劉韓雪 |
44 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專汝綸理班 | 劉紫薇 |
45 | 小學(xué)教育系 | 21小教高專汝綸文班 | 汪心語(yǔ) |
46 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專理1班 | 王爽 |
47 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專理2班 | 李慧勤 |
48 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專理2班 | 王楠 |
49 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專理3班 | 張琪琪 |
50 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專理3班 | 梁培蕓 |
51 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文1班 | 孟雨欣 |
52 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文1班 | 李文迪 |
53 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文2班 | 馬曉晴 |
54 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文2班 | 吳永翠 |
55 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文3班 | 孫雯 |
56 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文3班 | 胡小月 |
57 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文4班 | 江雨潔 |
58 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文4班 | 殷連燕 |
59 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文5班 | 駱文悅 |
60 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專文5班 | 王云 |
61 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專汝綸文班 | 李森森 |
62 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專汝綸文班 | 張君慈 |
63 | 小學(xué)教育系 | 22小教高專汝綸理班 | 張玉蘭 |
64 | 小學(xué)教育系 | 20小教全科3班 | 梅琳琳 |
65 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前1班 | 楊晶晶 |
66 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前1班 | 劉雨童 |
67 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前2班 | 張璇 |
68 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前2班 | 邢家琪 |
69 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前3班 | 劉心怡 |
70 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前3班 | 李欣春 |
71 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前4班 | 劉夢(mèng)雨 |
72 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前4班 | 方曦瑾 |
73 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前4班 | 許月月 |
74 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前5班 | 劉雪晴 |
75 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前5班 | 紀(jì)倩倩 |
76 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前6班 | 陳美琳 |
77 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前6班 | 謝蕾 |
78 | 學(xué)前教育系 | 高專21早教1班 | 劉喬妹 |
79 | 學(xué)前教育系 | 高專21早教1班 | 李雨 |
80 | 學(xué)前教育系 | 高專21早教2班 | 劉心芮 |
81 | 學(xué)前教育系 | 高專21早教2班 | 朱妤婕 |
82 | 學(xué)前教育系 | 高專21早教3班 | 苗晴晴 |
83 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前1班 | 石晴 |
84 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前2班 | 朱亞蘭 |
85 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前2班 | 張香香 |
86 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前2班 | 齊維霞 |
87 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前3班 | 王琪琪 |
88 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前4班 | 宋悅 |
89 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前5班 | 王雅晴 |
90 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前5班 | 顧會(huì)芳 |
91 | 學(xué)前教育系 | 高專22 學(xué)前6班 | 劉瑩 |
92 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前6班 | 馬悅 |
93 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前7班 | 王永婷 |
94 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前8班 | 周星汛 |
95 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前8班 | 劉靜宇 |
96 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前8班 | 許子璇 |
97 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前行知班 | 吳夢(mèng)婷 |
98 | 學(xué)前教育系 | 高專22學(xué)前行知班 | 李犇鑫 |
99 | 學(xué)前教育系 | 高專22早教1班 | 劉俊楠 |
100 | 學(xué)前教育系 | 高專22早教2班 | 張雅茹 |
101 | 學(xué)前教育系 | 高專22早教3班 | 楊欣玥 |
102 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前行知班 | 馮燕妮 |
103 | 學(xué)前教育系 | 高專21學(xué)前行知班 | 章青青 |
104 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 22音樂(lè)教育1班 | 董瑞 |
105 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 22音樂(lè)教育2班 | 陶安琦 |
106 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 22美術(shù)教育1班 | 崇碩 |
107 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 22美術(shù)教育1班 | 桑曉麗 |
108 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 22藝術(shù)設(shè)計(jì) | 張雨迪 |
109 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 21藝術(shù)設(shè)計(jì) | 袁闊 |
110 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 21美術(shù)教育 | 曹燦文 |
111 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 21美術(shù)教育 | 李金玉 |
112 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 21音樂(lè)教育 | 魏梓涵 |
113 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)系 | 21音樂(lè)教育 | 楊佳 |
114 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)大數(shù)據(jù)技術(shù)班 | 胡含凌 |
115 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)大數(shù)據(jù)技術(shù)班 | 倪想 |
116 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)大數(shù)據(jù)技術(shù)班 | 歐夢(mèng)婷 |
117 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)大數(shù)據(jù)技術(shù)班 | 邱諾心 |
118 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)1班 | 曹琦媛 |
119 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)1班 | 李娜 |
120 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)2班 | 徐夢(mèng)如 |
121 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)2班 | 趙海燕 |
122 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)小學(xué)科學(xué)教育1班 | 陳黃濤 |
123 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)小學(xué)科學(xué)教育1班 | 陳昕悅 |
124 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)小學(xué)科學(xué)教育1班 | 程璐 |
125 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)小學(xué)科學(xué)教育1班 | 李鑫鑫 |
126 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)小學(xué)科學(xué)教育2班 | 袁冰冰 |
127 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)小學(xué)科學(xué)教育2班 | 張琦琪 |
128 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)小學(xué)科學(xué)教育2班 | 張宇晴 |
129 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)軟件技術(shù)班 | 孟天宇 |
130 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)軟件技術(shù)班 | 楊譚 |
131 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)軟件技術(shù)班 | 趙文杰 |
132 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)現(xiàn)代教育技術(shù)1班 | 關(guān)晨霜 |
133 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)現(xiàn)代教育技術(shù)1班 | 劉京京 |
134 | 商貿(mào)與電子信息系 | 22級(jí)現(xiàn)代教育技術(shù)1班 | 宋圓圓 |
